ข่าวสารและเตือนภัย
ราคาผลผลิต
อัพเดตล่าสุด
ประเภท | ราคา (บาท) |
---|---|
สับปะรดโรงงาน | 10.1 - 11.3 บาท/กก. |
กุ้งขาว | 120 - 150 บาท/กก. |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 7.5 - 11 บาท/กก. |
ไก่ | 39 - 43 บาท/กก. |
ข้าวหอมมะลิ | 13600 - 15416 บาท/ตัน |
ยางพารา | 52 - 71 บาท/กก. |
หอมแดง | 15 - 20 บาท/กก. |
มะพร้าว | 1300 - 2200 บาท/ร้อยผล |
ไข่ไก่ | 340 - 400 บาท/ร้อยฟอง |
ปาล์มน้ำมัน | 5 - 6.9 บาท/กก. |
ทุเรียน | 100 - 270 บาท/กก. |
หอมหัวใหญ่ | 4 - 15 บาท/กก. |
ข้าวเปลือกเจ้า | 11000 - 13000 บาท/ตัน |
กระเทียม | 20 - 20 บาท/กก. |
มันสำปะหลัง | 3.25 - 3.8 บาท/กก. |
มะนาว | 100 - 200 บาท/ร้อยผล |
สุกร | 56 - 72 บาท/กก. |
มันฝรั่ง | 13.5 - 13.5 บาท/กก. |
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นวัตกรรมเกษตร
แผนที่
นวัตกรรมเกษตร
รวบรวมความรู้นวัตกรรมการเกษตร
จากนักพัฒนานวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ
นวัตกรรมเกษตร
…
เครือข่ายนวัตกรรม
…
แผนที่
นวัตกรรมเกษตร
รวบรวมความรู้นวัตกรรมการเกษตร
จากนักพัฒนานวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ
นวัตกรรมทั้งหมด
…
ศูนย์เรียนรู้ (แห่ง)
…
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
…
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี
…
สนับสนุนสินเชื่อให้กับ
นวัตกรรมของคุณ